<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>外貨預金ってなぁに</title>
	<atom:link href="http://www.tempsautemps.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempsautemps.com</link>
	<description>外貨預金を知りたい貴方へ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 06:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tempsautemps.com/feed" />
		<item>
		<title>外貨の定期預金</title>
		<link>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/10</link>
		<comments>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempsautemps.com/fc_deposits/10</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金とはドルやユーロ、オーストラリアドルやニュージーランドドルといった外国のお金を預金することで、国内のお金を預金する円預金と比較してリスクが高いものの、リターンも多いのが特徴です。 また、株式投資と比較するとリスク、リターン共に小さくなります。 ここでいうリターンとは見返りのことを指し、金利が高い=利息が多く貰えることを意味します。 そしてリスクとは、損害を被る可能性のことを意味しています。 外貨預金にも定期預金が存在し、中途解約が原則不可となっていて、預金額は最低でも10万円程度からとなっていますから注意が必要です。 一方、中途解約が可能で預金額が最低1通貨単位からとなっている、外貨普通預金というのも存在します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外貨預金とはドルやユーロ、オーストラリアドルやニュージーランドドルといった外国のお金を預金することで、国内のお金を預金する円預金と比較してリスクが高いものの、リターンも多いのが特徴です。<br />
また、株式投資と比較するとリスク、リターン共に小さくなります。<br />
ここでいうリターンとは見返りのことを指し、金利が高い=利息が多く貰えることを意味します。<br />
そしてリスクとは、損害を被る可能性のことを意味しています。<br />
外貨預金にも定期預金が存在し、中途解約が原則不可となっていて、預金額は最低でも10万円程度からとなっていますから注意が必要です。<br />
一方、中途解約が可能で預金額が最低1通貨単位からとなっている、外貨普通預金というのも存在します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/10" />
	</item>
		<item>
		<title>外貨預金あれこれ</title>
		<link>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/8</link>
		<comments>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempsautemps.com/fc_deposits/8</guid>
		<description><![CDATA[資産の運用には、銀行預金や不動産、株、投資信託のほかに、外貨預金があります。 外貨預金のメリットは、日本より金利が高いことです。日本が円高の時に外貨に交換し、円安の時に日本円に戻すことで、生まれる利益を為替差益といい、金利の高さに並ぶ外貨預金のメリットになります。 しかし反対に、円高と円安のバランスが良くなかったら、為替損益が生じます。加えて為替手数料が高いことと、定期の場合に解約する際に、解約手数料がかかるということがデメリットになるでしょう。 為替手数料は、円→アメリカドル→円と戻した場合は2円かかることになるので、下手をすると金利より高くつくこともあり、場合によっては元本割れする可能性も。円高円安の状況をうまく見極める必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産の運用には、銀行預金や不動産、株、投資信託のほかに、外貨預金があります。<br />
外貨預金のメリットは、日本より金利が高いことです。日本が円高の時に外貨に交換し、円安の時に日本円に戻すことで、生まれる利益を為替差益といい、金利の高さに並ぶ外貨預金のメリットになります。<br />
しかし反対に、円高と円安のバランスが良くなかったら、為替損益が生じます。加えて為替手数料が高いことと、定期の場合に解約する際に、解約手数料がかかるということがデメリットになるでしょう。<br />
為替手数料は、円→アメリカドル→円と戻した場合は2円かかることになるので、下手をすると金利より高くつくこともあり、場合によっては元本割れする可能性も。円高円安の状況をうまく見極める必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tempsautemps.com/fc_deposits/8" />
	</item>
	</channel>
</rss>

